| ASSET NUMBER | Â Â Â UF-590 |
| MODEL NUMBER | Â Â Â 6280E |
| SERIAL NUMBER | Â Â Â 800203 |
| DISTANCE BETWEEN CENTRE | Â Â Â 2000MM |
| SPINDLE SPEED | Â Â Â 800MM |
| TAIL STOCK SPINDLE AND TAPPER | |
| TAIL STOCK SPINDLE TRAVEL | |
| MOTOR HORSE POWER/RPM | |
| HOLE THRU SPINDLE | |
| VOLT |
| ASSET NUMBER | UF-591 |
| MANUFACTURE | CHINA |
| SERIAL NUMBER | 23 |
| MACHINE MAKE | CHINA |
| TABLE SIZE | |
| TRAVEL SIZE | 1125MM |
| SPINDLE HEAD SPEED | UPTO 2000RPM |
| VOLT | |
| MODEL NUMBER | Z 3045*13 |
| MANUFACTURE | SUNLIKE |
| ASSET NUMBER | UF-592 |
| MODEL NUMBER | 5KHV |
| SERIAL NUMBER | |
| MACHINE MAKE | |
| TABLE SIZE | 1270 X 254MM |
| TRAVEL LENGTH X-AXIS | 760MM |
| Y-AXIS | 400MM |
| Z-AXIS | 405MM |
| SPINDLE SPEED | 4620RPM |
| MANUFACTURE | HIDA |
| ASSET NUMBER | UF-593 |
| MODEL NUMBER | 18VS |
| SERIAL NUMBER | |
| TABLE SIZE | 1270 X 254MM |
| TRAVEL LENGTH X-AXIS | 760MM |
| Y-AXIS | 400MM |
| Z-AXIS | 405MM |
| SPINDLE SPEED | 4620RPM |